Modul | Maschinelles Lernen mit empirischen Daten |
Dozent | Thomas Schmid |
Beginn | 08.04.2019 |
Zeit / Ort | MO 11.00-12.30 - Felix-Klein-Hs, Paulinum |
Turnus | unregelmäßig |
Prüfung | Mündliche Prüfung |
Einschreibung | 8.4.2019, 10-12 Uhr, Felix-Klein-Hs. |
Hinweise | Die Moduleinschreibung erfolgt in der Vorlesung, nicht im Almaweb |
Die Vorlesung vermittelt Strategien der wissenschaftlichen Datenerhebung und -analyse. Nach der aktiven Teilnahme an der Veranstaltung kennen die Studierenden gemeinsame Prinzipien empirischer Wissenschaften und können deren grundsätzliche Arbeitsweisen nachvollziehen. Darüber hinaus werden anwendungsbezogene Herausforderungen maschinellen Lernens, erkenntnistheoretische Aspekte sowie gesellschaftliche Implikationen thematisiert.
Sitzung | Thema | Datum | Reader |
---|---|---|---|
1 | Einführung | 08.04.19 | .zip |
2 | Erkenntnis durch Lernen | 15.04.19 | .zip |
3 | Erkenntnis durch Modellbildung | 29.04.19 | .zip |
4 | Erkenntnis durch Empirie | 06.05.19 | .zip |
5 | Intersubjektivität | 13.05.19 | .zip |
6 | Clusteranalyse und Dimensionsreduktion | 20.05.19 | .zip |
7 | Klassifikation und Regression | 27.05.19 | .zip |
8 | Statistisch motiviertes vs. neuroinspiriertes Lernen | 03.06.19 | .zip |
9 | Paradigmen intelligenter Systeme | 17.06.19 | .zip |
10 | Konstruktivistisches maschinelles Lernen | 24.06.19 | .zip |
11 | Algorithmische und gesellschaftliche Herausforderungen | 08.07.19 | .zip |
Literaturhinweise erhalten Sie in der Vorlesung.