Modul | Maschinelles Lernen mit empirischen Daten |
Dozent | Thomas Schmid |
Beginn | 04.04.2022 |
Zeit / Ort | MO 13-15 - ONLINE |
Turnus | unregelmäßig |
Die Vorlesung vermittelt Strategien der wissenschaftlichen Datenerhebung und -analyse. Nach der aktiven Teilnahme an der Veranstaltung kennen die Studierenden gemeinsame Prinzipien empirischer Wissenschaften und können deren grundsätzliche Arbeitsweisen nachvollziehen. Darüber hinaus werden anwendungsbezogene Herausforderungen maschinellen Lernens, erkenntnistheoretische Aspekte sowie gesellschaftliche Implikationen thematisiert.
Sitzung | Thema | Datum |
---|---|---|
1 | Auftakttreffen | 04.04.22 |
– Termin entfällt – | 11.04.22 | |
2 | Erkenntnis durch Lernen | 25.04.22 |
3 | Erkenntnis durch Modellbildung | 02.05.22 |
– Termin entfällt – | 09.05.22 | |
4 | Erkenntnis durch Empirie | 16.05.22 |
5 | Intersubjektivität | 23.05.22 |
6 | Vorverarbeitung | 30.05.22 |
7 | Clusteranalyse und Dimensionsreduktion | 13.06.22 |
8 | Klassifikation und Regression | 20.06.22 |
9 | Statistisch motiviertes vs. neuroinspiriertes Lernen | 27.06.22 |
10 | Paradigmen intelligenter Systeme | 04.07.22 |
11 | Algorithmische & gesellschaftliche Herausforderungen | 11.07.22 |
Literaturhinweise erhalten Sie in der Vorlesung.